REZULTATI 2. IVANKINEGA TEKA
- – RAZRED UČENKE – 300 m
mesto | Ime in priimek | Štartna številka |
1. | IVA ZAJEC | 534 |
2. | AURORA GAČNIK | 515 |
3. | MIA ZUPANČIČ | 537 |
4. | NUŠKA BAŠAR | 508 |
5. | SOFI ZAKRAJŠEK | 536 |
6. | EVA SIMON | 533 |
7. | DITKA BAŠAR | 507 |
8. | LEONI ZAKRAJŠEK | 535 |
9. | EVA SELAN | 532 |
10. | IZABELA OGRIN | 613 |
11. | KAJA PRAZNIK | 615 |
12. | MIA CANKAR | 510 |
13. | TALIJA BEVC ŠEKORANJA | 509 |
14. | LIA KLOPČIČ | 521 |
15. | SHANIA KLAVS | 520 |
16. | VALENTINA DEPOLLI | 512 |
17. | LANA ĐURKOVIĆ | 513 |
18. | ANA ZALETELJ | 609 (VRTEC) |
- – RAZRED UČENCI – 300 m
mesto | Ime in priimek | Štartna številka |
1. | TIM ČOŽ | 511 |
2. | GAL GAČNIK | 516 |
3. | PATRIK GAČNIK | 517 |
4. | GAL NITAI PERME | 527 |
5. | ENEJ ROZMAN | 531 |
6. | TIM KOTAR | 523 |
7. | FILIP PUŠ | 529 |
8. | GAL ROJEC | 530 |
9. | ERIK KOTAR | 522 |
10. | NIK HROVAT | 518 |
11. | LIAM ĐURKOVIĆ | 514 |
12. | ERIK KASTELIC | 519 |
13. | LIAM MAJCEN | 524 |
- – RAZRED UČENKE – 600 m
mesto | Ime in priimek | Štartna številka |
1. | EVA DOLNIČAR | 545 |
2. | EVA CIGLAR | 541 |
3. | ANA CIGLAR | 540 |
4. | REBEKA VODE | 579 |
5. | LUCIJA VASLE | 576 |
6. | NELI PUŠ | 565 |
7. | EMA TOMAŽIN | 574 |
8. | LINA TOMAŽIN | 575 |
9. | LANA PEVEC | 562 |
10. | TJAŠA ZALETELJ | 580 |
11. | KIM MARKOVIČ | 554 |
12. | JULIJA KORITNIK | 552 |
13. | NIKA OŠTIR VERBIČ | 556 |
14. | KAJA ŽNIDARŠIČ | 582 |
15. | TAJDA BAŠAR | 538 |
16. | HANA SELAN | 569 |
17. | TAJA POLJŠAK | 623 |
18. | KLARA SIMON | 571 |
19. | ANAMARIJA KASTELIC | 549 |
20. | NAJA HOČEVAR | 548 |
21. | MAŠA PEČJAK | 622 |
- – RAZRED UČENCI – 600 m
mesto | Ime in priimek | Štartna številka |
1. | LIAM KOMPAN | 551 |
2. | VAL GLAŽAR TAMŠE | 564 |
3. | ENEJ SEVER | 570 |
4. | NEJ ČOŽ | 542 |
5. | MATJAŽ KASTELIC | 550 |
6. | FILIP ZUPANČIČ | 583 |
7. | JAN PEČAN | 558 |
8. | GABRIJEL BERNIK | 624 |
9. | NEJC PEVC | 561 |
10. | ŽIGA PERPAR | 560 |
11. | TRISTAN AMON | 620 |
12. | DENIS VENDRAMIN VAVTAR | 621 |
13. | PRIMOŽ VIDMAR | 578 |
14. | VID ROJEC | 566 |
15. | LENART HOBIČ | 547 |
16. | MAJ KOVAČIČ | 553 |
17. | TILEN ŠINKOVEC | 573 |
18. | MARK MIHELČIČ | 555 |
- – RAZRED UČENKE – 1000 m
mesto | Ime in priimek | Štartna številka |
1. | URŠKA ZUPANČIČ | 590 |
2. | ZALA ADAMLJE | 585 |
3. | NEJLA KAJTAZOVIĆ | 619 |
- – RAZRED UČENCI – 1000 m
mesto | Ime in priimek | Štartna številka |
1. | ALMIN NUHIĆ | 618 |
2. | ANŽE ZALETELJ | 589 |
3. | JAKOB KASTELIC | 586 |
4. | VID MILOŠEVIČ | 588 |
IVANKIN TEK 1.5 km (netekmovalno)
Ime in priimek | Štartna številka |
MARKO KASTELIC | 501 |
MAJA KVEDER | 502 |
BORISLAV MILOŠEVIČ | 503 |
DARJA PODPEČNIK | 504 |
HELENA ZUPANČIČ PROSEN | 505 |
MARIJA VENCELJ | 611 |
ZARA VENCELJ | 612 |
PREDŠOLSKI OTROCI – 100 m DEKLICE
mesto | Ime in priimek | Štartna številka |
1. | ŽIVA BRATUŠA | 593 |
2. | TINKARA KOTAR | 599 |
3. | HANI VENCELJ | 608 |
4. | ANA ZALETELJ | 609 |
5. | MELISA PUŠ | 605 |
6. | ZOJA OGRIN | 614 |
7. | EVELINA STRNAD | 607 |
8. | MILA POGAČAR | 603 |
9. | LEA CANKAR | 617 |
10. | PATRICIJA KOTAR | 598 |
PREDŠOLSKI OTROCI – 100 m DEČKI
mesto | Ime in priimek | Štartna številka |
1. | TRISTAN PRAZNIK | 616 |
2. | NEJC DREMELJ | 610 |
3. | PATRIK OGRIN | 601 |
4. | OSKAR OGRIN | 600 |
5. | FILIP DEPOLLI | 594 |
6. | MITJA DEPOLLI | 595 |
7. | BOR BRATUŠA | 592 |
ALEKS PUŠ | ||
GABER SELAN |
5KM
5M – 5 km – Moški skupno | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
5Z – 5 km – Ženske skupno | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
5MA – 5 km – Moški A | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
5MB – 5 km – Moški B | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
5MC – 5 km – Moški C | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
5MD – 5 km – Moški D | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
5ME – 5 km – Moški E | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
5ZA – 5 km – Ženske A | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
5ZB – 5 km – Ženske B | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
5ZC – 5 km – Ženske C | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
5ZD – 5 km – Ženske D | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
5ZE – 5 km – Ženske E | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
12KM
12M – 12 km – Moški skupno | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
12Z – 12 km – Ženske skupno | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
12MA – 12 km – Moški A | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
12MB – 12 km – Moški B | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
12MC – 12 km – Moški C | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
12MD – 12 km – Moški D | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
12ME – 12 km – Moški E | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
12ZA – 12 km – Ženske A | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
12ZB – 12 km – Ženske B | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
12ZC – 12 km – Ženske C | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
12ZD – 12 km – Ženske D | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
12ZE – 12 km – Ženske E | |||||||||||
|
|
|
|
|
|